![]() |
![]() |
|---|
| Stock # | Manufacturer | Model | Serial # | Year | Hours |
| LE-11 | CAT | IT28G | 08CR01613 | 1998 | 15,327.0 |
| LE-12 | CAT | IT28G | 08CR1060 | 1998 | 18,311.0 |
| LE-13 | CAT | IT28G | 08CR1060 | 1998 | 14,836.0 |
| LE-24 | CAT | IT28G | 8CR01610 | 1998 | 11,587.0 |
| Includes: Bucket & Pallet Forks | |||||
| Additional Cost: Wide Carriage Forks & Material Arm | |||||
